外贸增长新引擎——中欧班列(深圳)前8月出口集装箱数据简报
今年 1—8 月,中欧班列(深圳)一共开行了 155 列出口班列,装了 1.7 万标箱的货, 比去年同期分别多了 25% 和 35%。班列数量、货物重量、货值这三个核心数据,都是两位数的增长。
今年前 8 个月,核心数据一览

第一部分 · 这条线能去哪儿、运什么
类别 | 数量 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
主要线路 | 4 条 | 往俄罗斯、欧洲、中亚、老挝 4 个方向 |
具体路线 | 28 条 | 4 个方向下细分出来的不同路径 |
能到的国家 | 16 个 | 亚洲、欧洲主要国家 |
能到的城市 | 40 座 | 沿线的城市站点 |
车上都运什么 | 8 大类 | 机械设备、电子产品、汽车零件等,一共 7000 多种 |
第二部分 · 比去年涨了多少
项目 | 前 8 个月合计 | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
开了多少趟车 | 155 趟 | +25% | 1—8 月累计 |
发了多少集装箱 | 1.7 万箱 | +35% | 标准集装箱(TEU) |
第三部分 · 都运了什么、通向哪里
4 个方向:俄罗斯、欧洲、中亚、老挝 28 条路线
序号 | 主线方向 | 线路定位与主要货物 |
|---|---|---|
01 | 往俄罗斯 | 主要开往俄罗斯及周边俄语国家,以机械设备、电子电气等工业品为主 |
02 | 往欧洲 | 开往欧洲内陆,以价值较高的制造业产品为主 |
03 | 往中亚 | 开往中亚五国,运送基建材料和机电产品 |
04 | 往老挝 | 经云南到老挝,还能继续往东南亚延伸 |
车上都运什么:8 大类,共 7000 多种 以高附加值为主
序号 | 品类名称 | 运什么、有什么特点 |
|---|---|---|
01 | 机械设备 | 工业制造用的装备,是发往俄罗斯、欧洲的主要品类 |
02 | 电子产品 | 智能家居、消费电子等,是深圳本地的优势品类 |
03 | 汽车零件 | 汽车配套零部件,与新能源汽车产业链相关 |
04 | 其他 5 大类 | 加起来覆盖 7000 多种商品,货品很丰富 |
第四部分 · 通关便利化措施
海关与口岸协同:服务机制 + 通关模式 + 多式联运 共 3 项
序号 | 措施方向 | 具体内容 |
|---|---|---|
01 | 一站式服务机制 | 企业有问题可随时对接,还能获得申报咨询、通关政策指导等服务 |
02 | 便利化通关模式 | 推广“舱单归并”“铁路快通”等快捷通关方式,做到货物到了就装车、装完就发车 |
03 | 铁路 + 公路搭配运 | 与换装地、出境地海关协同配合,给企业提供更多物流方式可选 |
第五部分 · 班列通关流程示意

第六部分 · 外贸企业区域来源
企业来源 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|
珠三角的企业 | 51.5% | 大湾区做外贸的,超过一半都在用这条线 |
深圳本地的企业 | 15.8% | 深圳的工厂和电子公司受益最多 |
其他地方的企业 | 约 32.7% | 珠三角以外的企业也开始用了,这条线覆盖范围越来越广 |
今年前 8 个月,中欧班列(深圳)一共开了155 趟车,发了1.7 万箱货,比去年同期分别涨了25%和35%。趟数、重量、货值都在涨 10% 以上。这说明外贸出口需求在持续回暖,班列运输也越来越稳定、越来越贴合企业的实际需要。
* 本简报数据来自公开新闻报道,是今年 1—8 月的累计数字。具体业务问题以官方发布和企业实际查询为准。
