迎接APEC 2026:深圳口岸服务升级,19项措施构筑“深圳样板”
2026年,深圳紧扣APEC峰会举办契机,由市政府口岸办牵头,联合深圳海关、边检总站、海事局等多部门,出台19项具体举措,从通关效率、基础设施、口岸服务、新兴业态四大维度系统发力,全面打造国际一流口岸营商环境,助力深港融合与高水平对外开放。
核心数据一览

第一部分 · 核心举措维度一览
维度 | 举措数 | 核心要点 |
|---|---|---|
通关效率提升 | 6项 | APEC绿色通道、前海"一线直通、智联监管"、边检"零等待/零延时"、制造业通关优化 |
基础设施升级 | 6项 | 新皇岗口岸启用、"合作查验、一次放行"、刷脸/人脸+虹膜无感通关、冷链查验台 |
口岸服务优化 | 5项 | 离境退税智能服务岛、支付示范区、外卡ATM、多语种指南、跨境司机驿站 |
新兴业态培育 | 2项 | "电商预购+口岸提货"创新模式、外国人综合服务中心能级提升 |
第二部分 · 19项举措详细清单
维度一:通关效率提升与监管创新 6项举措
维度 | 举措数 | 核心要点 |
|---|---|---|
01 | APEC服务保障方案 | 由市口岸办牵头制定口岸服务保障总体方案,升级口岸配套设施设备 |
02 | APEC快速通关通道 | 开通"APEC绿色通道",保障相关人员与物资快速通关 |
03 | 涉外服务指引规范 | 配备APEC服务指引资料,规范口岸双语及多语种标识,提升涉外咨询与翻译服务 |
04 | 先进制造业通关优化 | 紧扣深圳特色制造业需求,优化原材料进口与成品出口通关流程 |
05 | 综保区监管创新 | 支持前海综保区试点"一线直通、智联监管"模式 |
06 | 边检海事高效衔接 | 深化边检"零等待""零延时"机制,推广海事便利制度,缩短整体通关时长 |
维度二:基础设施升级与智能化建设 6项举措
维度 | 举措数 | 核心要点 |
|---|---|---|
07 | 新皇岗口岸启用 | 推动新皇岗口岸建成启用,全面实施"合作查验、一次放行"通关模式 |
08 | 传统口岸改造重建 | 加快推进罗湖口岸改造升级与沙头角口岸重建项目 |
09 | 冷链设施提质增效 | 建成并启用深圳湾口岸入境冷链查验台 |
10 | 公路口岸无感通关 | 在公路口岸全面推行"刷脸"无感通关技术应用 |
11 | 生物识别通道试点 | 在深圳湾口岸试点车辆通关"人脸+虹膜"智能通道 |
12 | 深港货运交通配套 | 落实"东进东出、西进西出"战略,扩容深圳湾停车场,完善周边交通 |
维度三:入境服务生态与消费/支付便利化 5项举措
维度 | 举措数 | 核心要点 |
|---|---|---|
13 | 跨境司机服务保障 | 在深圳湾、文锦渡等口岸增建跨境货运司机服务驿站 |
14 | 口岸商圈焕新与退税 | 实施"口岸商圈国际化焕新"行动,提升离境退税商店密度,合理布局免税店 |
15 | 智能退税服务岛 | 布设"离境退税智能服务岛",增设自助退税终端与"即买即退"服务点 |
16 | 支付示范区建设 | 深化全域支付示范区,新建/改造"境外旅客支付服务中心",配备外卡ATM与外币兑换设备 |
17 | 支付指南与网格化服务 | 发布多语种《境外来深人员支付指南》,建立网格化服务响应机制 |
维度四:新兴业态培育及综合服务枢纽 2项举措
维度 | 举措数 | 核心要点 |
|---|---|---|
18 | 口岸新业态创新 | 探索"电商预购+口岸提货"创新商业模式,培育口岸消费新增长点 |
19 | 综合服务枢纽建设 | 提升外国人综合服务中心能级,规范外文公示语,投放文旅及多语种指南 |
第三部分 · 跨境货运"东进东出、西进西出"流程

第四部分 · 关键工程节点时间线
节点一:新皇岗口岸建成启用
推动新皇岗口岸正式建成并投入使用,全面实施"合作查验、一次放行"通关模式,成为深港口岸合作标杆。
核心工程
节点二:深圳湾口岸入境冷链查验台启用
建成并正式启用深圳湾口岸入境冷链查验台,提升冷链食品口岸查验效率与食品安全保障能力。
冷链设施
节点三:公路口岸全面推行"刷脸"通关
在所有公路口岸全面部署"刷脸"无感通关技术,深圳湾口岸同步试点"人脸+虹膜"双重生物识别智能通道。
智能通关
节点四:罗湖口岸改造 & 沙头角口岸重建
加快推进罗湖口岸改造升级项目与沙头角口岸重建项目,同步落实"东进东出、西进西出"货运分流配套。
改造重建
节点五:APEC深圳峰会口岸保障
全面完成APEC绿色通道、多语种标识、涉外服务配套建设,以最高标准保障APEC峰会期间口岸顺畅运行。
APEC保障
多项通关利好释放
深圳以19项举措为抓手,围绕通关提速、设施升级、服务优化、业态创新四大方向系统发力,叠加APEC峰会窗口机遇,全力打造国际一流口岸营商环境,推动深港融合与高水平对外开放迈上新台阶。
* 本通报基于深圳新闻网报道整理,相关数据与部署计划以官方发布为准。不构成任何经营决策依据,请各企业结合自身业务实际审慎参考。
