海关出台 20 项措施,大湾区迎来哪些利好?
海关总署在广州召开新闻发布会,正式发布《海关支持粤港澳大湾区建设若干措施》。该措施立足海关职责与湾区实际,从5大方向推出20项具体举措,聚焦规则衔接、要素流通、业态创新、物流升级与平台建设,推动粤港澳大湾区一体化发展。

一、政策核心特点
特征 | 核心内涵 |
|---|---|
特 | 依托「一国两制」框架,转化制度差异为融合优势,实施「一区一策」精准监管。 |
通 | 推进人员、货物高效通关,打造湾区「一小时生活圈」。 |
新 | 以监管创新适配外贸新业态,服务新质生产力发展。 |
联 | 提升物流枢纽能级,强化跨区域、多模式物流协同。 |
二、20项具体举措明细
(一)聚焦融合发展(4项)
序号 | 举措名称 | 具体内容 |
|---|---|---|
1 | 优化跨境车辆监管 | 优化粤港、粤澳跨境车辆「一站式」通关监管模式,提升通行效率。 |
2 | 推行批次检验 | 全面推行湾区农食产品「批次检验、分批放行」监管模式。 |
3 | 数据共享互通 | 联合港澳海关发布粤港澳大湾区统一外贸统计数据,实现数据互通。 |
4 | 规则标准衔接 | 推进湾区海关监管规则互认、标准衔接,破除制度性壁垒。 |
(二)聚焦科创高地(4项)
序号 | 举措名称 | 具体内容 |
|---|---|---|
5 | 科研物资便利 | 扩大跨境科研物资正面清单范围,简化研发用品通关流程。 |
6 | 生物医药支持 | 优化生物医药研发料件、样品监管,支持医药创新研发。 |
7 | 技贸基地建设 | 建设新型储能、智能终端国家级技贸措施研究评议基地。 |
8 | 高新货物查验 | 推行高新技术货物差异化查验,降低企业通关时间成本。 |
(三)聚焦新业态新模式(4项)
序号 | 举措名称 | 具体内容 |
|---|---|---|
9 | 保税业态推广 | 全域推广「保税+研发、保税+展示、保税+维修」等融合业态。 |
10 | 跨境电商试点 | 扩大跨境电商便利化通关试点范围,支持外贸新业态扩容。 |
11 | 碳足迹管理 | 探索跨境货物通关碳足迹管理,助力绿色贸易发展。 |
12 | 特色产业支持 | 支持潮玩、珠宝等湾区特色产业建设技贸服务基地。 |
(四)聚焦物流枢纽(4项)
序号 | 举措名称 | 具体内容 |
|---|---|---|
13 | 多式联运体系 | 深化海铁联运、水水联运监管创新,打造多式联运物流体系。 |
14 | 低空经济监管 | 探索低空经济跨境物流监管模式,支持新兴物流业态。 |
15 | 口岸升级 | 推进新皇岗、沙头角等口岸智能化升级,提升口岸承载能力。 |
16 | 跨境一锁扩围 | 全面扩大「跨境一锁」监管模式覆盖范围,压缩通关时长。 |
(五)聚焦重大平台(4项)
序号 | 举措名称 | 具体内容 |
|---|---|---|
17 | 横琴合作区 | 支持横琴粤澳深度合作区,优化粤澳要素跨境自由流动监管。 |
18 | 前海合作区 | 支持前海深港现代服务业合作区,深化港资企业便利化监管。 |
19 | 南沙示范区 | 支持南沙粤港澳全面合作示范区,打造跨境物流创新枢纽。 |
20 | 河套合作区 | 支持河套深港科技创新合作区,实现科创要素极速通关。 |
三、核心数据概览
数据类别 | 核心数值 | 应用场景 |
|---|---|---|
湾区外贸规模 | 2025年内地9市进出口破9万亿元 | 贡献全国1/4外贸增量 |
口岸通行规模 | 粤港/粤澳口岸年出入境近5亿人次 | 占全国口岸出入境总量70%以上 |
物流运力 | 内地9市港口年吞吐量超6000万标箱 | 全球前列物流枢纽 |
通关效率提升 | 「一单两报」申报时间减50% | 货物、农食产品通关 |
四、政策实施价值
本次措施聚焦规则衔接与监管协同,通过优化跨境要素流动及物流通关模式,进一步降低区域流通成本。相关工作将支持口岸基础设施升级与智慧化改造,推动多式联运业务发展,以此深化区域市场联动融合,持续提升大湾区产业链与供应链的韧性,为湾区建设富有活力的高水平开放平台提供有力支撑。
